Garanta a compatibilidade das peças identificando o seu veículo.

Jogo de braço, SuspensãoMEYLE - ref. 316 050 0101/HD

291,02 €

986,95 €PVP*

A saber:
  • Incluído: Bucha de triângulo e braços de suspensão
  • Lado de montagem: Eixo dianteiro, lado direito, Eixo dianteiro, lado esquerdo
  • Artigo complementar/informação complementar: Com acessórios
  • Quantidade: 2
Vendido com:
    • Barra/escora, barra estabilizadora - 316 060 0017/HD
    • Triângulo, braço de suspensão - 316 035 0005/HD
    • Triângulo, braço de suspensão - 316 050 0021
    • Barra/escora, barra estabilizadora - 316 060 0016/HD
    • Triângulo, braço de suspensão - 316 035 0006/HD
    • Triângulo, braço de suspensão - 316 050 0022
  • Documentação técnica 1
  • Documentação técnica 2
  • Documentação técnica 3
  • Documentação técnica 4

Outras referências do produto :

  • MEYLE : MCK0032HD

Equivalente a estas referências de fabricantes:

  • BMW : 31126763699, 6770849, 31126763703, 31124036269, 6763703, 31126770850, 6769797, 6769798, 31126769798, 4036269, 4036270, 31126763704, 31126770849, 6763704, 6769802, 31126769802, 31124036270, 6763708, 6769801, 6763699, 31126763700, 31126769801, 6770850, 6763707, 31126769797, 6763700, 31126763707, 31126763708
  • BMW (BRILLIANCE) : 31126770850, 31126763699, 31126763700, 31126763707, 31126769802, 31126763708, 31124036270, 31124036269, 31126763703, 31126769801, 31126763704, 31126769798, 31126770849, 31126769797

Equivalente a estas referências originais (OEM):

  • 3RG : 31116, 31117, 31115, 31114
  • A.B.S. : 210964, 210963, 210961, 210962
  • ASHUKI by Palidium : 128496A, 158496A, 138496A, 148496A
  • BENDIX : 041764B, 041766B, 041765B, 041767B
  • BIRTH : BR1811, BR1813, BR1812, BR1810
  • BORG & BECK : BCA6563, BCA6471, BCA6472, BCA6564
  • DEEZA : BWH224, BWH225, BWH226, BWH223
  • DELPHI : TC1476, TC1749, TC1750, TC1477
  • DIEDERICHS : 1121602, 1121600, 1121601, 1121603
  • DITAS : A13912, A13911
  • DJ PARTS : DA1148, DA1146, DA1145, DA1147
  • FAI AutoParts : SS5630, SS5628, SS5629
  • FEBI BILSTEIN : 30517, 30515, 30514, 46280, 30516
  • FIRST LINE : FCA6471, FCA6563, FCA6472, FCA6564
  • FLENNOR : FL692F, FL693F, FL695F, FL694F
  • FORMPART : 1205076, 1205077, 1205079, 1205078
  • FORTUNE LINE : FZ6687, FZ6686, FZ6685, FZ6688
  • FRAP : 2929, 2926, 2927, 2928
  • JP GROUP : 1440102080, 1440101870, 1440101880, 1440102070
  • KAGER : 870751, 870753, 870752, 870754
  • KAMOKA : 9921076, 9921075, 9921074, 9921073
  • KAWE : FL694F, FL693F, FZ6685, FL695F
  • KRAFT AUTOMOTIVE : 4212741, 4212742, 4212744, 4212743
  • LEMFÖRDER : 30332, 30333, 3034001, 3033801, 30338, 30340, 3033201, 3033301
  • LUO'S : 731366
  • MAPCO : 51635, 51648, 51649, 51634
  • METZGER AUTOTEILE : 58020802, 7851, 58021101, 58021002, 7850, 7848, 58020901, 7849
  • MEYLE : 3160350005, MCK0018HD, 3160500071HD, 3160500072HD, MCK0019HD, 3160350006
  • MONROE : L11549, L11551, L11552, L11550
  • MOOG : BMTC3733, BMTC3739, BMTC3732, BMTC3738
  • NK : 5011550, 5011539, 5011540, 5011549
  • OCAP : 0384235, 0394235, 0394232, 0384232
  • OPTIMAL : G82009, G5705, G5703, G5704, G82008, G5706
  • OSSCA : 08072, 06607, 08061, 08062
  • QH Benelux : QSJ3387S, QSJ3388S, QSJ3386S, QSJ3389S
  • QUINTON HAZELL : QSJ3387S, QSJ3386S, QSJ3389S, QSJ3388S
  • RIW : BW5004, BW5003, BW5006, BW5005
  • RTS : 95095742, 95095741, 95095732, 95095731
  • RUVILLE : 935058, 935059
  • SASIC : 7476009, 7476008
  • SIDEM : 21075, 21073, 21076, 21074
  • SPIDAN : 57703, 57701, 57704, 57702
  • SWAG : 20930517, 20930514, 20930516, 20930515, 20946280
  • Schaeffler FAG : 821059910, 821060010, 821075210, 821075310
  • TOPRAN : 501028, 501027, 501029, 501026
  • TRISCAN : 850011551, 850011550, 850011549, 850011552
  • TRUCKTEC AUTOMOTIVE : 0831113, 0831117, 0831116, 0831112
  • TRW : JTC1030, JTC1029, JTC1031, JTC1028
  • VAICO : V207161, V207162, V207159, V207160
  • VEMA : 25244, 25247, 25246, 25245
  • sbs : 19025011540, 19025011549, 19025011539, 19025011550

* Preço de referência com base nos preços recomendados pelos fabricantes de equipamentos (índice de preços 2026).