1 / 3
Segmentos de pistãoMAHLE Aftermarket - ref. 029 55 N0
Outras referências do produto :
- MAHLE Aftermarket : 40 4350 3 0, 40 43503 0U, 47 90090, 40 43738 0
Equivalente a estas referências de fabricantes:
- AUDI : 075198151, 069198151A, 2753275, 075198151A, 069198157A, 069198151, 068198151C, 068198151, 271356, 275327, 068198151A, 271536
- CUPRA : 068198151A, 069198157A, 075198151, 2753275, 271356, 275327, 068198151, 069198151, 069198151A, 068198151C, 075198151A, 271536
- VAG : 068198151, 068198151A, 2753275, 275327, 271356, 068198151C, 271536, 075198151, 069198157A, 069198151, 075198151A, 069198151A
- VW : 271356, 275327, 069198151, 2753275, 069198151A, 271536, 075198151, 069198157A, 068198151A, 075198151A, 068198151C, 068198151
Equivalente a estas referências originais (OEM):
- AE : R29770K, R35280K
- COFAP : DCM7362, DC6869, DCM7363, DC6184
- GOETZE : 0840520000, 0640520000, 0610951100, 0812010000
- GOETZE ENGINE : 0610951100, 0640520000, 0840520000, 0812010000
- KOLBENSCHMIDT : 800000641000, 50000895, 50000377, 50011549, 50011746
- SM : 9503200, 9501800
- TRW : 09393510, 093935, 093927, 073314
- TRW Engine Component : 093935, 093927, 073314, 09393510
* Preço de referência com base nos preços recomendados pelos fabricantes de equipamentos (índice de preços 2026).



